德阳国际铁路物流港服务中心 2018年—2019年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况公示
索  引  号: 510600-2020-002180
文  号:
发布日期: 2020-06-30
公开形式:主动公开
信息来源:德阳市政府
有效性:有效
相关附件:
发布时间: 2020-06-30 来源:德阳市政府 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
德阳国际铁路物流港服务中心
2018年—2019年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2018年—2019年末新增专项债券资金收入 2018年—2019年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 3.90  3.90 
1 2018年四川省工业园区建设专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(二十期) 2.00  2160299其他商业流通事务支出 2.00 
2 2018年四川省工亚园区建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十二期) 0.30  2160299其他商业流通事务支出 0.30 
3 2019年四川省城乡基础设施建设专项债券7期-2019年四川省政府专项债券(五十七期) 0.3 2160299其他商业流通事务支出 0.3
4 2019年四川省棚户区改造专项债券(九期)-2019年四川省政府专项债券(六十三期) 0.5 2210103棚户区改造 0.5
5 2019年四川省棚户区改造专项债券(十二期)-2019年四川省政府专项债券(九十五期) 0.68 2210103棚户区改造 0.68
6 2019年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2019年四川省政府专项债券98期 0.12 2160299其他商业流通事务支出 0.12
责任编辑:王成福