德阳国际铁路物流港服务中心2018年—2019年末发行的新增地方政府专项债券情况公示
索  引  号: 510600-2020-002179
文  号:
发布日期: 2020-06-30
公开形式:主动公开
信息来源:德阳市政府
有效性:有效
相关附件:
发布时间: 2020-06-30 来源:德阳市政府 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
德阳国际铁路物流港服务中心2018年—2019年末发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2018年四川省工业园区建设专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(二十期) 1805279 普通专项债 2.00  2018/9/17 4.05  7年 工业园区 114796.48  2.00  2.00  2.00  四川省德阳市中欧班列物流港项目收益与融资自求平衡专项债券
2018年四川省工亚园区建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十二期) 157520 普通专项债 0.30  2018/10/25 0.04  7年 工业园区 114796.48  0.30  0.30  0.30  四川省德阳市中欧班列物流港项目收益与融资自求平衡专项债券 
2019年四川省城乡基础设施建设专项债券7期-2019年四川省政府专项债券(五十七期) 157689 普通专项债 0.80  2019/5/6 3.89  10年 基础设施 134046.18 0.30  0.30  0.30  四川省德阳市中欧班列德阳现代物流港建设二期( 物流新城) 项目 
2019年四川省棚户区改造专项债券(九期)-2019年四川省政府专项债券(六十三期) 157695 棚改专项债券 0.50  2019/5/6 3.90  10年 棚户区改造 132643.15 0.50  0.50  0.50  黄许镇南华宫片区、滨河街片区、孟家片区棚户区改造项目 
2019年四川省棚户区改造专项债券(十二期)-2019年四川省政府专项债券(九十五期) 157916 棚改专项债券 0.68 2019/7/26 3.41 10年 棚户区改造 132643.15 0.68 0.68 0.68 黄许镇南华宫片区、滨河街片区、孟家片区棚户区改造项目 
2019年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2019年四川省政府专项债券98期 157919 普通专项债 0.12 2019/7/26 3.41 10年 基础设施 134046.18 0.12 0.12 0.12 四川省德阳市中欧班列德阳现代物流港建设二期( 物流新城) 项目 
责任编辑:王成福