德阳市区主副食品价格监测台账(2019年8月20日)
索  引  号: 008380167/2019-00338
文  号:
发布日期: 2019-08-20
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:德阳市 副食品 价格监测 监测台 2019 20
相关附件:
发布时间: 2019-08-20 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
   单位:元/500克
  
类别 序号 品种 规格 城南市场 亭江街市场 玉泉市场
(价格) (价格) (价格)
粮 油

  肉
1 大米 标一米 2.20 2.20 2.20
2 面粉 特一粉 2.30 2.30 2.20
3 菜籽油 散装 7.00 7.50 7.00
4 调和油 一级桶装,当地主销品牌规格元/5升 60.00 60.00 60.00
5 鸡蛋 新鲜完整 6.00 6.00 5.80
6 草鱼 8.00 8.00 8.00
7 鲤鱼 8.00 8.00 8.00
8 猪肉 去骨一级 20.00 22.00 22.00
9 非乌骨鸡 13.00 25.00 14.00
10 12.00 19.00 16.00
11 25.00 26.00 26.00


  菜
12 芹菜 新鲜 3.00 3.50 3.50
13 西红柿 新鲜 3.00 4.00 3.00
14 土豆 新鲜 2.00 2.00 2.00
15 青椒 新鲜 3.00 3.00 2.50
16 莴笋 新鲜 2.00 2.50 2.50
17 平菇 新鲜 6.50 5.00 6.00
18 四季豆 新鲜 5.00 5.00 4.00
19 黄瓜 新鲜 3.00 3.50 3.00
20 白菜 新鲜 1.50 2.00 1.50
21 萝卜 新鲜 1.50 1.50 1.50

  德阳市发展和改革委员会
责任编辑: