德阳市(县、区)部分超市主要食品价格监测台账( 2019年8月1日)
索  引  号: 008380167/2019-00339
文  号:
发布日期: 2019-08-02
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:德阳市 部分 超市 食品 价格监测 监测台 2019
相关附件:
发布时间: 2019-08-02 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
    
项目名称 规格等级 单位 德阳沃尔玛超市 麦德龙超市 大润发超市 绵竹步步 高超市 中江盛源超市 罗江三三超市 什邡优橙生活超市
籼米 二级(散装) 元/500g 1.99 1.88 2.38 2.4 2.50 2.19(中国香米)
面粉 特一粉 元/500g 4.98 2.80 2.18 2.50 2.58
菜籽油 金龙鱼食用菜仔油(桶装) 元/5升 43.8 68.90 88.80 69.90 65.9 69.90 49.9
调和油 金龙鱼二代食用调和油(桶装) 元/5升 59.9 59.20 59.20 69.90 69.9 57.50 59.9
鸡蛋 鸡场蛋、普通鸡蛋 元/500g 4.98 6.58 4.98 5.98 5.99 5.69 5.98
土豆 新鲜一级 元/500g 1.68 1.79 1.58 2.08 1.88 1.50 2.38
西红柿 新鲜一级 元/500g 0.99 2.58 1.98 2.48 1.88 2.50 2.58
青椒 新鲜一级 元/500g 1.98 3.23 1.99 3.99 2.58 2.00 3.58
圆白菜 (莲白) 元/500g 1.28 0.99 0.98 1.28 1.28 1.50 1.38
大白菜 新鲜一级 元/500g 1.78 1.38 0.78 0.99 1.28 1.50 1.38
萝卜 新鲜一级 元/500g 1.79 1.58 1.30 1.99 1.38 1.50 1.58
责任编辑: