德阳市(县、区)部分超市主要食品价格监测台账( 2019年8月15日)
索  引  号: 008380167/2019-00340
文  号:
发布日期: 2019-08-16
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:德阳市 部分 超市 食品 价格监测 监测台 2019 15
相关附件:
发布时间: 2019-08-16 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
  
项目名称 规格等级 单位 德阳沃尔玛超市 麦德龙超市 大润发超市 绵竹步步 高超市 中江盛源超市 罗江三三超市 什邡优橙生活超市
籼米 二级(散装) 元/500g 1.99 1.88 2.20 2.4 2.50 2.29(中国香米)
面粉 特一粉 元/500g 2.4 2.92 2.18 2.50 2.58
菜籽油 金龙鱼食用菜仔油(桶装) 元/5升 43.8 68.20 88.80 76.14 65.9 69.90 49.9
调和油 金龙鱼二代食用调和油(桶装) 元/5升 59.9 59.20 59.20 68.41 69.9 57.50 59.9
鸡蛋 鸡场蛋、普通鸡蛋 元/500g 4.98 6.10 4.28 5.68 4.99 5.69 6.58
土豆 新鲜一级 元/500g 1.28 1.79 1.58 1.68 1.88 2.00 2.38
西红柿 新鲜一级 元/500g 2.38 2.58 1.68 3.07 2.58 2.50 1.69
青椒 新鲜一级 元/500g 2.98 1.79 3.98 2.79 2.58 3.00 1.88
圆白菜 (莲白) 元/500g 1.28 0.99 0.78 1.40 1.28 1.50 1.59
大白菜 新鲜一级 元/500g 1.68 0.99 0.68 1.61 1.28 1.50 1.59
萝卜 新鲜一级 元/500g 1.58 1.58 1.38 1.21 1.38 1.50 1.58
责任编辑: