德阳市(县、区)部分超市主要食品价格监测台账(3月14日)
索  引  号: 008380167/2019-00049
文  号:
发布日期: 2019-03-20
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:部分超市主要食品价格监测台账
相关附件:
发布时间: 2019-03-20 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
  
项目名称 规格等级 单位 德阳沃尔玛超市 麦德龙超市 绵竹步步 高超市 中江盛源超市 罗江三三超市 什邡优橙生活超市
籼米 二级(散装) 元/500g 1.99 2.20 2.48 2.52 2.89(中国香米)
面粉 特一粉 元/500g 3.2 2.90 2.19 2.51 2.58
菜籽油 金龙鱼食用菜仔油(桶装) 元/5升 49.9 69.20 78.00 63.8 69.50 49.9
调和油 金龙鱼二代食用调和油(桶装) 元/5升 59.9 59.90 67.98 56.9 55.50 59.9
鸡蛋 鸡场蛋、普通鸡蛋 元/500g 3.29 5.70 5.16 3.48 3.65 4.98
土豆 新鲜一级 元/500g 1.88 2.38 1.88 2.68 2.50 1.99
西红柿 新鲜一级 元/500g 2.78 3.98 4.33 6.48 5.00 3.28
青椒 新鲜一级 元/500g 2.98 5.58 4.58 4.28 6.00 4.98
圆白菜 (莲白) 元/500g 0.56 0.79 1.36 0.79 1.50 0.99
大白菜 新鲜一级 元/500g 0.59 0.58 1.15 0.69 1.50 0.99
萝卜 新鲜一级 元/500g 0.29 0.88 1.11 0.88 1.00 1.26
责任编辑: