德阳市(县、区)部分超市主要食品价格监测台账(4月4日)
索  引  号: 008380167/2019-00080
文  号:
发布日期: 2019-04-09
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:主要食品价格监测台账
相关附件:
发布时间: 2019-04-09 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
  
项目名称 规格等级 单位 德阳沃尔玛超市 麦德龙超市 绵竹步步 高超市 中江盛源超市 罗江三三超市 什邡优橙生活超市
籼米 二级(散装) 元/500g 1.99 2.18 2.48 2.55 2.19(中国香米)
面粉 特一粉 元/500g 3.2 3.05 2.19 2.55 2.58
菜籽油 金龙鱼食用菜仔油(桶装) 元/5升 49.9 68.57 77.57 63.8 69.50 49.9
调和油 金龙鱼二代食用调和油(桶装) 元/5升 59.9 59.35 66.69 56.9 55.50 59.9
鸡蛋 鸡场蛋、普通鸡蛋 元/500g 4.58 6.00 4.88 4.28 4.29 6.56
土豆 新鲜一级 元/500g 2.08 2.38 1.97 1.88 2.50 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500g 3.18 4.68 4.43 3.98 5.00 3.38
青椒 新鲜一级 元/500g 6.48 6.98 5.23 6.28 7.00 6.89
圆白菜 (莲白) 元/500g 1.48 0.99 1.37 1.18 2.00 1.98
大白菜 新鲜一级 元/500g 1.88 1.28 1.40 1.18 2.00 2.56
萝卜 新鲜一级 元/500g 0.88 0.98 1.21 0.99 1.00 1.98
责任编辑: