德阳市区主副食品价格监测台账(4月9日)
索  引  号: 008380167/2019-00084
文  号:
发布日期: 2019-04-09
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:德阳市区主副食品价格监测台账
相关附件:
发布时间: 2019-04-09 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
  2019年4月9日              单位:元/500克

类别 序号 品种 规格 城南市场 亭江街市场 玉泉市场
(价格) (价格) (价格)
粮 油

  肉
1 大米 标一米 2.20 2.30 2.20
2 面粉 特一粉 2.30 2.20 2.20
3 菜籽油 散装 7.50 7.50 7.00
4 调和油 一级桶装,当地主销品牌规格元/5升 60.00 60.00 60.00
5 鸡蛋 新鲜完整 4.50 4.50 4.20
6 草鱼 7.50 8.00 8.00
7 鲤鱼 8.00 8.00 8.00
8 猪肉 去骨一级 13.00 14.00 13.00
9 非乌骨鸡 13.00 24.00 13.00
10 12.00 19.00 13.00
11 23.00 23.00 23.00


  菜
12 芹菜 新鲜 3.50 5.5 4.00
13 西红柿 新鲜 4.00 4.50 5.50
14 土豆 新鲜 2.00 2.50 2.50
15 青椒 新鲜 4.00 5.50 6.00
16 莴笋 新鲜 2.00 2.50 2.50
17 平菇 新鲜 5.50 5.00 6.00
18 四季豆 新鲜 5.00 6.00 5.00
19 黄瓜 新鲜 3.50 4.50 4.50
20 白菜 新鲜 1.50 2.50 1.50
21 萝卜 新鲜 1.50 1.50 1.50

责任编辑: