德阳市(县、区)部分超市主要食品价格监测台账(2月21)
索  引  号: 008380167/2019-00033
文  号:
发布日期: 2019-02-22
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:监测台账
相关附件:
发布时间: 2019-02-22 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
  
项目名称 规格 等级 单位 德阳沃尔玛 超市 麦德龙超市 绵竹步步高 超市 中江盛源超市 罗江三三超市 什邡优橙生活超市
籼米 二级(散装) 元/500g 1.99 2.20 2.48 2.50 2.19(中国香米)
面粉 特一粉 元/500g 3.20 2.90 2.19 2.50 2.58
菜籽油 金龙鱼食用菜仔油(桶装) 元/5升 39.80 69.10 78.00 63.8 69.80 49.9
调和油 金龙鱼二代食用调和油(桶装) 元/5升 59.90 59.90 65.98 56.9 56.50 52
鸡蛋 鸡场蛋、普通鸡蛋 元/500g 4.28 6.20 5.35 3.96 3.69 5.98
土豆 新鲜一级 元/500g 1.78 1.98 1.80 2.86 2.50 2.28
西红柿 新鲜一级 元/500g 4.99 4.98 4.16 4.58 5.00 2.58
青椒 新鲜一级 元/500g 2.58 4.58 4.08 3.98 5.00 6.58
圆白菜 (莲白) 元/500g 1.48 0.99 1.33 0.79 1.50 1.88
大白菜 新鲜一级 元/500g 0.98 0.79 1.20 0.69 1.20 1.68
萝卜 新鲜一级 元/500g 0.48 0.98 1.06 0.89 1.50 2.28
责任编辑: