德阳市(县、区)部分超市主要食品价格监测台账(3月7日)
索  引  号: 008380167/2019-00043
文  号:
发布日期: 2019-03-07
公开形式:主动公开
信息来源:
关  键  词:部分超市主要食品价格监测台账
相关附件:
发布时间: 2019-03-07 来源: 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
  
项目名称 规格 等级 单位 德阳沃尔玛 超市 麦德龙超市 绵竹步步高 超市 中江盛源超市 罗江三三超市 什邡优橙生活超市
籼米 二级(散装) 元/500g 1.99 2.20 2.48 2.50 2.19(中国香米)
面粉 特一粉 元/500g 3.20 2.90 2.19 2.50 2.58
菜籽油 金龙鱼食用菜仔油(桶装) 元/5升 39.80 69.20 78.00 63.8 69.00 49.9
调和油 金龙鱼二代食用调和油(桶装) 元/5升 59.90 59.90 67.98 56.9 56.00 52
鸡蛋 鸡场蛋、普通鸡蛋 元/500g 4.28 6.10 5.18 3.48 3.68 5.98
土豆 新鲜一级 元/500g 1.78 1.98 1.88 2.18 2.50 2.26
西红柿 新鲜一级 元/500g 4.99 3.58 4.16 6.48 4.00 2.58
青椒 新鲜一级 元/500g 2.58 4.58 4.41 4.28 6.00 6.48
圆白菜 (莲白) 元/500g 1.48 0.88 1.36 0.79 1.50 1.88
大白菜 新鲜一级 元/500g 0.98 0.79 1.15 0.69 1.50 1.68
萝卜 新鲜一级 元/500g 0.19 0.98 1.08 0.88 1.00 1.89
责任编辑: